您好!歡迎光臨東莞市貝士特儀器設備有限公司官網!
收藏本店 | 網站地圖 | 官方微信
產品介紹
一、FM801多模式甲醛檢測儀_主要特點:
1. 光電光度法的檢測原理(甲醛氣體與β二酮化學反應,雷替丁衍生物導緻色度變化),精度高。

2. 獨特的主機+比色傳感器盒設計:傳感器盒可插入主機使用,也可分別單獨作為擴散式采樣器使用(采樣完成後再插入主機獲取讀數),靈活方便,可同時進行多點檢測。
3. 傳感器盒小巧精緻,可重複使用數十次到數百次不等。
4. 獨有的擴散式過濾器,有效減少溫濕度等環境因素對檢測的影響,是目前市場上最穩定的甲醛檢測儀(甲醛儀)。
5. 甲醛濃度單位可選:μg/m3(mg/m3)、ppb(ppm)。
6. 多種檢測模式可選:單點直接測量、采樣器多點同時測量、連續監測。
7. 可接入格雷沃夫便攜式(固定式)多功能環境質量檢測系統,利用格雷沃夫專業軟件的功能(讀數、現場注釋、存儲、組織、分析、報告),實現完整的室內環境質量檢測解決方案。

二、FM801多模式甲醛檢測儀_產品架構:
FM801多模式甲醛檢測儀(甲醛儀)主機+傳感器盒

三、FM801多模式甲醛檢測儀_檢測參數:
| 檢測原理 | 光電吸光分析法 | ||
| 產品架構 | FM801主機+傳感器盒 | ||
| 量程 | <10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1230 μg/m3 | ||
| 精確度 | +/- 10 ppb | ||
| 分辨率 | 1ppb | ||
| 濃度單位 | ppb或μg/m3 | ||
| 顯示 | 數字化LCD | ||
| 采樣方式 | 被動擴散式采樣(帶擴散采樣過濾器) | ||
| 檢測模式 | 單點直接檢測;采樣器多點同時檢測;單點連續監測 | ||
| 比色傳感器材質 | 多孔玻璃內注β二酮(高精度、高穩定性) | ||
| 比色傳感器壽命 | 80ppb時,150次30分鍾測試;拆封後1年 | ||
| 操作環境 | 溫度:-10 - 40°C (14 - 104°F);濕度: 0 - 90%RH | ||
| 內存 | 最多250個傳感器和4500個數據記錄 | ||
| 電源 | 2 x AA 堿性電池或 AC適配器供電 | ||
| 標配附件 | 傳感器盒 x 5 , 運輸箱, USB連接線,電池,小三腳架, WolfSense PC數據傳輸和報告軟件 | ||
| 擴展性 | 可接入格雷沃夫便攜式多功能環境質量檢測系統或格雷沃夫固定點多功能環境質量檢測系統,共同構成多參數環境質量檢測綜合解決方案;統一輸出表格、圖表、報告,並有強大的現場注釋功能。 | ||
| 幹 擾 氣 體 靈 敏 度 | 幹擾氣體 | 濃度(ppm) | 讀出值(ppb) |
| Benzene(苯) | 2000 | 0 | |
| Toluene(甲苯) | 2000 | 0 | |
| Xylene(二甲苯) | 2000 | 0 | |
| Ethylbenzene(乙苯) | 2000 | 0 | |
| Ethanol(乙醇) | 2000 | 0 | |
| Acetone(丙酮) | 2000 | 0 | |
| α-pinene( α蒎烯) | 2000 | 0 | |
| Chloroform(三氯甲烷) | 25 | 14 | |
| Limonene(二戊烯) | 200 | 1 | |
| Sty rene(苯乙烯) | 200 | 2 | |
| Acetalde hyde(乙醛) | 200 | 3 | |
| Nitrogen Di oxide(二氧化氮) | 1 | -42 | |
| Sulfur Di oxide(二氧化硫) | 1 | -2 | |



複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品