您好!歡迎光臨東莞市貝士特儀器設備有限公司官網!
收藏本店 | 網站地圖 | 官方微信
產品介紹
【主要特點】
n 支持pH、電導率、溶解氧、濁度和溫度的測定;
n pH、電導率、溶解氧均帶有溫度測試功能;
n 采用7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面,操作方便;
n 具有上下限報警功能,四參數可以任選其一;
n 支持連續測量模式;
n 支持測量數據的自動保存,支持海量曆史數據的保存和查閱;
n 具有RS-232或RS-485通訊接口,實現數據上傳;
n 適用於掛壁式安裝;
n 濁度測量配有專用濁度測量池
n 可選配流通池。
【技術參數】
型號 技術參數 | SJG-705B | |
pH | 測量範圍 | (0.00~14.00)pH |
儀器基本誤差 | ±0.02pH±1個字 | |
儀器穩定性 | ±0.1pH/24h | |
儀器重複性 | 不大於0.01pH | |
電子單元誤差 | ±0.01pH±1個字 | |
電子單元穩定性 | ±0.02pH /24h | |
電導率 | 測量範圍 | 0.000 μS/cm~0.199 μS/cm 0.20 μS/cm~1.99 μS/cm 2.0 μS/cm~19.9 μS/cm 20 μS/cm~199 μS/cm 0.20 mS/cm~1.99 mS/cm 2.0 mS/cm~19.9 mS/cm |
儀器基本誤差 | ±2.0%(FS) | |
儀器重複性 | 不大於1.0%(FS) | |
儀器穩定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
電子單元誤差 | ±1.0%(FS) | |
電子單元穩定性 | ±0.5%(FS)/24h | |
濁度 | 測量範圍 | (0.00~1000.0)NTU |
儀器示值誤差 | ±10% | |
重複性 | 2% | |
零點漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h | |
量程漂移 | ±5%(FS)/24h | |
示值穩定性 | ±1.5%(FS)/30min | |
線性誤差 | ±2%(FS) | |
溶解氧 | 測量範圍 | 濃度:(0.00~20.00)mg/L 飽和度:(0.0~200.0)% |
儀器基本誤差 | 濃度:±0.30mg/L 飽和度:±10% | |
儀器重複性 | 0.15 mg/L | |
儀器穩定性 | (±0.20 mg/L)/24h | |
電子單元誤差 | 濃度:±0.20mg/L 飽和度:±5%(FS) | |
電子單元穩定性 | (±0.10mg/L)/24h | |
溫度 | 測量範圍 | (-10.0~120.0)℃ |
儀器基本誤差 | 0.5℃±1個字(0.0℃≤T ≤60.0℃) 1.0℃±1個字(其他) | |
電子單元誤差 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 285×205×97,3 | |
注:對於醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品