您好!歡迎光臨東莞市貝士特儀器設備有限公司官網!
收藏本店 | 網站地圖 | 官方微信
產品介紹
大龍興創Accurate 96實時熒光定量PCR系統檢測靈敏度、溫度均一性及準確性均達到國際先進水平,可廣泛應用於科學研究、臨床檢測與診斷、質量與安全檢測、法醫應用等多個領域。
溫度控製 | |
樣本容量 | 96 |
反應體積 | 10-50μl |
熱循環技術 | Peltier |
最大升降溫速率 | 6℃/s |
溫度範圍 | 4-100℃ |
溫度準確性 | ±0.2℃ |
溫度均一性 | ±0.2℃@60℃,±0.2℃@95℃ |
溫度梯度 範圍 | 30-100℃ |
溫度梯度溫差範圍 | 1-36℃ |
光學檢測 | |
激發光源 | 4/6個單色高效LED |
檢測裝置 | PMT |
檢測模式 | 時間分辨實時掃描 |
激發/檢測範圍 | 455-650nm/510-715nm |
熒光通道數 | 4/6通道 |
靈敏度 | 單拷貝基因 |
分辨率 | 在單重反應中可區分1.33倍拷貝數差異 |
動態範圍 | 10個數量級 |
支持的染料 | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET,ABY /NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red, JUN, Mustang Purple, Cy5/LIZ/Quasar |
產品編號及附件
產品編號 | 型號 | 產品名稱 |
5084102300 | Accurate96-x4 | 實時熒光定量PCR儀 |
5084202300 | Accurate96-x6 | 實時熒光定量PCR儀 |
18102275 | Win1021.5英寸 | 電腦 |
注:對於醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品