您好!歡迎光臨東莞市貝士特儀器設備有限公司官網!
收藏本店 | 網站地圖 | 官方微信
產品介紹
| 型號?外開式 | 最高溫度 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鍾 ?至最高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爐門 | °C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接* | 公斤 | 溫度2 |
| L 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 42 | 45 |
| L 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 60 | 50 |
| L 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 70 | 60 |
| 型號?上開式 | 最高溫度 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鍾 ?至最高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爐門 | °C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高1 | 千瓦 | 連接* | 公斤 | 溫度2 |
| LT 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 42 | 45 |
| LT 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 60 | 50 |
| LT 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 70 | 60 |
由於加熱元件安裝在支撐管上並可於爐膛中自由輻射熱量,因此,該型窯爐所需的加熱時間極短。此外,堅固的保溫結構由輕質耐火磚構成,從而確保了設備的最大工作溫度為1300 °C。如需縮短加熱時間或提高工作溫度,該類窯爐可以替代通用的Nabertherm馬弗爐L5/13。
注:對於醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品