您好!欢迎光临东莞市贝士特仪器设备有限公司官网!
收藏本店 | 网站地图 | 官方微信
产品介绍
| 型号?外开式 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 ?至最高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炉门 | °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
| L 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 42 | 45 |
| L 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 60 | 50 |
| L 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 70 | 60 |
| 型号?上开式 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 ?至最高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炉门 | °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高1 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
| LT 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 42 | 45 |
| LT 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 60 | 50 |
| LT 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 70 | 60 |
由于加热元件安装在支撑管上并可于炉膛中自由辐射热量,因此,该型窑炉所需的加热时间极短。此外,坚固的保温结构由轻质耐火砖构成,从而确保了设备的最大工作温度为1300 °C。如需缩短加热时间或提高工作温度,该类窑炉可以替代通用的Nabertherm马弗炉L5/13。
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品